|
|
| Marchio: | JIGUO |
| Numero di modello: | 2TTP-1060High |
| Moq: | 1 set |
| prezzo: | $430000 to $450000/1 Set |
| Tempo di consegna: | 45 days |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
1. 2TTP 106Hih:
1a unità: Alta pressione di incisione a caldo e 3 alberi longitudinali e 2 alberi trasversali
2a unità: incisione ad alta pressione a caldo e 3 spessore longitudinale del foglio e stripping
2. 2TRP 1060Alto:
1a unità: Alta pressione di incisione a caldo e 3 alberi longitudinali e 2 alberi trasversali
2a unità: incisione e stripping ad alta pressione calda
3. 2TT 1060Alto:
1a unità: Alta pressione di incisione a caldo e 3 alberi longitudinali e 2 alberi trasversali
2a unità: rilievo ad alta pressione a caldo e 3 albero longitudinale del foglio
| Modello | 2TTP-1060Alto |
| Max.Tasse di carta | 1070 × 770 mm |
| Min. Dimensione carta | 400×360 mm |
| Dimensioni massime di taglio in striscia | 1040×750 mm |
| Max. Distanza di stampaggio | 1030×740 mm |
| Max.Velocità della macchina | 7000s/h |
| Max.Velocità di stampaggio | 6000/h |
| Velocità massima di spogliamento | 6000/h |
| Max. velocità di incisione a caldo | 5500s/h |
| Max.Piattaforma di alimentazione | 1600 mm |
| Max.Pile di consegna | 1400 mm |
| Spessore del foglio |
Cartucce:0.1-3 mm Tavola ondulata:≤4 mm |
| Precisione del taglio a stampo | ± 0,1 mm |
| Temperatura di timbrazione | 0~200°C |
| Numero di zona della piastra di riscaldamento | 24 |
| N.O. di rulli di foglio | 3 Verticale, 2 Orizzontale |
| Max. Lunghezza | 1200 ¥ 1500 m |
| Max.Pressione | 600 t |
| Peso totale | 40 t |
| Potenza della zona della piastra di riscaldamento | 68 kw |
| Potenza totale | 105 kW |
| Dimensione generale | 10050 × 4300 × 2600 mm |
| Specifica delle prestazioni della sezione di stampaggio verticale di fogli | |
| Larghezza massima del foglio | 1030 mm |
| Larghezza minima del foglio | 25 mm |
| Lunghezza massima del foglio di trazione | 760 mm |
| Mass. diametro del rotolo della lamina di trazione | φ200 mm |
| Specifica delle prestazioni della sezione orizzontale per lo stampaggio di fogli | |
| Larghezza massima del foglio | 740 mm |
| Larghezza minima del foglio | 25 mm |
| Lunghezza massima del foglio di trazione | 1060 mm |
| Mass. diametro del rotolo della lamina di trazione | Φ230 mm |
| Necessità di aria | 00,8 Mpa,> 0,36 m3/min |
![]()
![]()
![]()
D: Qual è il marchio di questa macchina per stampare a caldo?
R: Il marchio è JIGUO.
D: Qual è il numero di modello di questa macchina di stampaggio a caldo?
Il numero di modello è T-MYRP-1060High.
D: Che certificazione ha questa macchina di stampaggio a caldo?
R: È certificato CE.
D: Dove viene fabbricata questa macchina per stampare a caldo?
R: È prodotto in Cina.
D: Quali sono i termini di pagamento accettati per l'acquisto di questa macchina di stampaggio a caldo?
R: Le condizioni di pagamento accettate sono L/C e T/T.